12 Ene Rentabilidades carteras gestionadas en 2021
Actualizamos las carteras gestionadas de trading sobre acciones europeas como hacemos cada trimestre.
Se han conseguido importantes rentabilidades este 2021 con la Cartera Beta sobresaliendo con una rentabilidad del 58,99% y un ratio de sharpe superior a 3. La peor de las carteras ha sido la Cartera Growth, que aún así ha batido al índice europeo con una rentabilidad del 26,27% y un ratio de sharpe de 1,57.
En términos relativos, destaca la Cartera Value que ha conseguido el mejor ratio de sharpe de todas las carteras obteniendo una rentabilidad del 38% con una volatilidad del 16,7%.
Beta Port | Value Port | Vol Port | Growth Port | Eurostoxx50 | |
Start Day | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
Last day | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
Total Return | 58.99% | 30.16% | 38.02% | 26.27% | 21.21% |
Volatility | 17.64% | 13.26% | 11.22% | 16.78% | 14.77% |
Sharpe Ratio | 3.34 | 2.27 | 3.39 | 1.57 | 1.44 |
Max Drawdown | -7.16% | -12.10% | -5.73% | -10.08% | -9.93% |
En el apartado de Servicios de la web tenéis la actualización de la composición de cada una de las carteras para este primer trimestre del 2022.
Lo sentimos, los comentarios están actualmente deshabilitados